Bryant

Sizing
Sizing
49cm | |
---|---|
51cm | 5'0" 5'1" 5'2" 5'3" 5'4" 5'5" 5'6" |
54cm | 5'4" 5'5" 5'6" 5'7" 5'8" 5'9" |
56cm | 5'6" 5'7" 5'8" 5'9" 5'10" 5'11" 6'0" |
58cm | 5'10" 5'11" 6'0" 6'1" 6'2" |
60cm | 6'0" 6'1" 6'2" 6'3" 6'4" |
63cm |
49cm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51cm | |||||||||||||||||
54cm | |||||||||||||||||
56cm | |||||||||||||||||
58cm | |||||||||||||||||
60cm | |||||||||||||||||
63cm | |||||||||||||||||
5'0" | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6'0" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" |
Geometry chart
Geometry

Size | 49cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 63cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Top Tube Effective | 20.27" 515mm | 20.86" 530mm | 21.65" 550mm | 22.24" 565mm | 22.83" 580mm | 23.42" 595mm | 24.01" 610mm |
B. Seat Tube C-T | 19.29" 490mm | 20.47" 520mm | 21.25" 540mm | 22.04" 560mm | 22.83" 580mm | 23.62" 600mm | 24.8" 630mm |
C. Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
D. Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° |
E. Bottom Bracket Drop | 3" 75mm | 3" 75mm | 3" 75mm | 3" 75mm | 3" 75mm | 3" 75mm | 3" 75mm |
F. Chainstay Length | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm | 17.5" 444mm |
G. Head Tube Length | 4" 101.5mm | 4.78" 121.5mm | 5.57" 141.5mm | 6.35" 161.5mm | 7.14" 181.5mm | 7.93" 201.5mm | 8.72" 221.5mm |
H. Fork Length | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm | 15.6" 395mm |
I. Fork Offset | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm | 1.8" 45mm |
J. Wheelbase | 39.68" 1007.9mm | 39.95" 1014.9mm | 40.39" 1026.1mm | 40.79" 1036.3mm | 41.4" 1051.7mm | 41.78" 1061.3mm | 42.38" 1076.5mm |
K. Stack | |||||||
L. Reach | |||||||
M. Wheel Diameter | |||||||
N. Stand Over |
Build & specs
Frameset | |
---|---|
Frame and Fork | Double Butted CroMoly Steel |
Drivetrain | |
---|---|
Crank Arms | Civia 4 ARM BCD104 BB Square 110mm |
Chainring | Gates Carbon Drive System 50t 5arm |
Cassette Cog | Gates Carbon Drive 24t |
Chain / Belt | Gates Carbon Drive 118 Belt |
Chainguard | Civia Chainguard |
Components | |
---|---|
Shift Levers | Versa VRS-8 Integrated Shifters |
Brakes | Avid BB5 Road |
Headset | FSA Orbit X (Black) |
Seatpost | Civia Seatpost (Polished Black) |
Handlebar | Civia Handlebar (Polished Black) |
Stem | Civia Stem (Polished Black) |
Saddle | Civia Saddle (Black) |
Bar Tape | Black Handlebar Tape |
Wheels | |
---|---|
Front Wheel | Alex DH-19 Rim Civia 6 bolt hub |
Rear Wheel | Alex DH-19 Rim Alfine 8 rear hub |
Tires | Michelin City 700x32 tire Black |